Online Dating Statistics | Data |
تعداد مجردین امریکا | 54 میلیون |
تعداد امریکایی هایی که از اینترنت برای دوستیابی استفاده کردند. | 41 میلیون |
عضویت در eHarmony | 15,5 میلیون |
عضویت در Match.com | 21,5 میلیون |
سود سالانه شرکت های دوستیابی | $1,249,000,000 |
میانگین پولی که افراد در این زمینه خرج می کنند | $239 |
درصد مردان شرکت کننده | 52.4 % |
درصد زنان شرکت کننده | 47.6 % |
درصد افرادی که معتقدند شباهت های دو نفر از نظر شخصیت و روحیه اصل است | 64 % |
درصد افرادی که زیبایی فیزیکی را مهم می دانند | 49 % |
درصد ازدواج حاصل از شرکت در دوستیابی اینترنتی | 17 % |
درصد دوستی های ماندگار بین مردان و زنانی که از طریق سایت دوستیابی با هم اشنا شدند | 20 % |
برای زنان – درصد داشتن رابطه جنسی در اولین ملاقات | 33 % |
درصد افرادی که با بیشتر از یک نفر در سایت دوستیابی قرار ملاقات داشتند | 53 % |
درصد مردانی که پرونده اذیت جنسی دارند و در سایت های دوستیابی هم هستند | 10 % |
ترجیح زنان برای آشنایی با | |
پسران خوب | 38 % |
پسران بد | 15 % |
بین خوب و بد | 34 % |
ترجیح مردان برای آشنایی با | |
دختران مدرن شاغل | 42 % |
تیپ دختر محله و آشنا | 34 % |
خوشگل ها | 24 % |
Online Dating Statistics